Размеры | 48 x 55 x 12.7 мм |
Размер дисплея | 2.9 x 2.1 см |
Разрешение дисплея | 205 x 148 px |
Вес | 61 г |
Батарея | Перезаряжаемая литий ионная |
Период работы | До 24 часов в нормальном GPS режиме; до 40 часов в режиме UltraTrac |
Водонепроницаемость | Да (5 АТМ) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | 100 часов активности |
Путевый точки | 1000 |
Монитор сердечного ритма | Да (в комплект не входит) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да ( в комплект не входит) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect | Да |
Функция Virtual Partner (Виртуальный партнер) | Да |
Функция Courses (Функция Трассы) | Да |
Функция AutoPause (Автоматическая пауза) | Да |
Функция AutoLap (Автоматический круг) | Да |
Функция Auto Scroll (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция Multi-Sport (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени/ расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Допольнительно |
- ГЛОНАСС, WIFI - Connect IQ (виджеты) - Оценка V02 max для бега и велоспорта - Рекомендации по восстановлению - Прогнозирование гонки - Рекомендации по восстановлению - Данные беговой динамики - Функции часов: время суток (12 – 24-часовой форма), два часовых пояса, календарь (день недели/ дата), ежедневный будильник - Функция бег/ ходьба - Функция метронома - «Умные» оповещения - Отслеживание активности - Личные рекорды - Встроенный акселерометр (Измерение темпа и расстояния при занятиях в закрытом помещении) |