| Размеры | 5.6 x 3.8 x 1.3 см |
| Размер дисплея | 2.0 x 2.8 см |
| Разрешение дисплея | 56 x 31 px |
| Вес | мужские: 44 гр; женские: 41 гр |
| Батарея | литиевая (CR2032) |
| Период работы | 1 год |
| Водонепроницаемость | Да (50 метров) |
| История кругов | 100 кругов или до 20 часов данных |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Совместимость с Garmin Training Center® | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
|
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) |
Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Предупреждение о времени /расстоянии | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Совместимость с Tanita BC-1000 | Да |
| Дополнительно | - Функции часов включают индикацию времени суток (12/24 часа) - Два часовых пояса, календарь (число/месяц) - Будильник - Garmin Connect и Garmin Training Center совместимы с Windows® 2000 или поздние версии и Intel-based Mac с OS 10.4.11 или поздние версии с S |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Рекомендовано для фитнеса | Да |