Размеры | 4.6 x 6.4 x 1.4 |
Размер дисплея | 2.5 см в диаметре |
Разрешение дисплея | 128 x 128 |
Сенсорный экран | Да |
Вес | 72 гр |
Батарея | литий - ионная |
Период работы | 4 недели в экономичном режиме; 8 часов в режиме тренировки |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | 1000 |
Путевый точки | 100 |
Монитор сердечного ритма | Да (в комплект не входит) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплект не входит) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Совместимость с Garmin Training Center® | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да (только для сложных тренировок) |
Предупреждение о времени /расстоянии | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно |
- Функция Training Effect - Функция Virtual RacerTM - Функции часов включают время для двух часовых поясов, дату и будильник. |
Рекомендовано для фитнеса | Да |