
| Размеры | 2.1" x 2.4" x 0.6" (5.4 x 6.1 x 1.5 cм) |
| Размер дисплея | 1,3 "х 0,8" (3,3 х 2,0 см) |
| Разрешение дисплея | 160 x 100 |
| Вес | 72 гр |
| Батарея | перезаряжаемая литий ионная |
| Период работы | до 20 часов |
| Водонепроницаемость | Да (50 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| История кругов | 1000 |
| Путевый точки | 100 |
| Монитор сердечного ритма | Да (в комплект не входит) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (в комплект не входит) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Совместимость с Garmin Training Center® | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да (только для сложных тренировок) |
| Предупреждение о времени /расстоянии | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраиваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Совместимость с Tanita BC-1000 | Да |
| Дополнительно : |
- Характеристики для плавание (идентификация гребков, счетчик гребков и длина бассейна) - Garmin Connect и Garmin Training Center совместимы с Windows® 2000 или более поздними версиями и Intel-based Mac с OS 10.4 или более поздними версиями с Safari. |