| Глонасс | Да |
| Рабочая температура | от -15 до 70 |
| Размеры | 7.48 x 14.96 x 3.63 см |
| Размеры дисплея | 4" (10.2 см) |
| Разрешение дисплея | 272 x 480 |
| Тип дисплея | яркий, полупрозрачный TFT 65 тыс цветов, сенсорный с двойной ориентацией; читаемый на солнце |
| Вес | 331 г |
| Тип бататреи | литий ионная батарея или 3 съемные батарейки типа AA |
| Срок работы батареи | до 16 часов литий-ионная батарея; до 22 часов батареи AA |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Интерфейс | USB, Bluetooth® , Wi-Fi , ANT+™, Near Field Communication (NFC) |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Поддержка растровых карт и космоснимков | Да |
| Встроенная память | 6.22 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSD |
| Количество путевых точек | 4000 |
| Маршруты | 200 |
| Треки | 10000 точек, 200 архивных треков |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | Да (8 Mpx с автофокусом и запись видео 1080p/30fps; LED вспышка; автоматический гео-таргетинг |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Фотонавигация | Да |
| Garmin Connect | Да |
| Обмен данными междц устройствами | Да |
| Дополнительно |
- GNSS (GPS + GLONASS) - Микрофон (внутренний) - Мультимедиа (MP3 , видеоплеер) - UV-сенсор (измерение мощности УФ-излучения) - Android 4.0.4 с поддержкой Google Play |