
| Глонасс | Да |
| Рабочая температура | -20 до +60 С |
| Размеры | 6.1 x 16.0 x 3.6 см |
| Размеры дисплея | 3.6 x 5.5 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея | 160 x 240 пикселей |
| Тип дисплея | transflective, 65-K цветов TFT |
| Вес | 260.1 г с батарейками |
| Тип батареи | 2 батареи типа AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи | До 20 часов |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Интерфейс | USB |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Поддержка растровых карт и космоснимков | Да |
| Встроенная память | 1.7 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSD™ (не входит в комплект) |
| Количество путевых точек | 2000 |
| Маршруты | 200 |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Тадлицы приливов | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Фотонавигация | Да |
| Garmin Connect | Да |
| Обмен данными между устройствами | Да |
| Дополнительно |
- Диапазон: DC-50: 14,5 километров (по линии видимости) - Полоса частот: MURS - Вибро режим: да - Одновременное слежение за 10 собаками |
| Частота | 146-174 МГц |
| Мощность | 2 Вт |