Размеры | 4.1 х 5.3 х 1.6 |
Размер дисплея | 2.1 х 2.0 см |
Разрешение дисплея | 55 х 32 пикселей |
Вес | 36 г |
Батарея | Литий- ионная |
Период работы | 5 недель в экономичном режиме; 8 часов в режиме тренировки |
Водонепроницаемость | Да (5 АТМ) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | 7 тренировок |
Монитор сердечного ритма | Да (в комплекте) |
Шагомер | Да (в комплект не входит) |
Совместимость с Garmin Connect | Да |
Совместимость с Garmin Training Center | Да |
Функция Virtual Partner (Виртуальный Партнер) | Да |
Функция AutoPause (Автоматическая Пауза) | Да |
Функция AutoLap (Автоматический Круг) | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | - Функции браслета активности: индикация активности в течение всего дня, задание персональных целей, трекер сна - Идентификация личных рекордов - Функция Бег/Ходьба - Функции часов включают время для двух часовых поясов, дату и будильник |
Комплектация |
- Forerunner 15 - Кабель зарядки/данных - Монитор сердечного ритма - Руководство пользователя |