

| Размеры | Черный/сиреневый и белый/розовый: 35.9 х 43.9 х13.9 мм; Черный/синий и черный/красный: 40.2 х 47.0 х 13.9 мм |
| Размер дисплея | Черный/сиреневый и белый/розовый:18.5 x 18.5 мм; Черный/синий и черный/красный: 23 x 23 мм |
| Разрешение дисплея | 128 х 128 пикселей |
| Вес | Черный/сиреневый и белый/розовый: 31 г; Черный/синий и черный/красный: 39 г |
| Батарея | Литий ионная |
| Период работы | Черный/сиреневый и белый/розовый: 8 недель в режиме часов и 8 часов в режиме тренировки; Черный/синий и черный/красный: 10 недель в режиме часов и 10 часов в режиме тренировки |
| Водонепроницаемость | Да (5 АТМ) |
| Встроенный GPS | Да |
| История кругов | 7 тренировок |
| Монитор сердечного ритма | Да ( в некоторых версиях) |
| Шагомер | Да (в комплект не входит) |
| Совместимость с Garmin Connect | Да |
| Совместимость с Garmin Training Center | Да |
| Функция Virtual Partner (Виртуальный партнер) | Да |
| Функция AutoPause (Автоматическая пауза) | Да |
| Функция AutoLap (Автоматический круг) | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно |
- Противоударный |
| Рекомендовано для фитнеса | Да |