
| Идентификация типа гребков | Да |
| Цветной дисплей | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Отслеживание в реальном времени | Да |
| Совместимость Garmin Connect Mobile | Да |
| Размеры | 2.0” x 2.0” x 0.6” (51.0 x 51.0 x 16.0 мм) |
| Размеры дисплея | 1.2” (30.4 мм) |
| Разрешение дисплея | 218 x 218 пикселей; цветной transflective MIP |
| Вес | 2.9 унции (82 г) |
| Батарея | Аккумуляторная литий-ионная 300 mAh |
| Период работы | До 50 часов в режиме UltraTrac; до 20 часов в режиме тренировки с GPS; до 6 недель в режиме часов |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
| Встроенный GPS | Да |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Карты памяти | Встроенная память 32 MB; свободно 23 MB |
| Путевый точки | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Монитор сердечного ритма | Да (в некоторых версиях) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер | Да (для некоторых версий) |
| Совместимость с Garmin Connect | Да |
| Подсчет гребков | Да |
| Функция Virtual Partner (Виртуальный Партнер) | Да |
| Функция AutoPause (Автоматическая Пауза) | Да |
| Функция Multi-Sport (Мультиспортивный режим) | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Вибро режим | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Настраеваемый экран | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Температура | Да |
| Спортивные часы | Да |
| Дополнительно | - Поддержка приложения Connect IQ™: Да (циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) - Антенна EXO™ (GPS/GLONASS): Да - Возможность беспроводного подключения: Да - ANT+™: Да - Bluetooth®: Да - Метеорологические предупреждения: Да - UltraTrac: Да - Поддержка датчика tempe™: Да - TracBack: Да |
| Возможность обнавления прошивки | Да |
| Комплектация: |
- USB кабель питания / для передачи данных - Адаптер переменного тока - Руководство пользователя |